Цанги EWS (WSW) для автоматов продольного точения

Артикул | D | d | L | α | Form | Bohrungen | (mm) | Form | Bohrungen | (mm) | Form | Bohrungen | |||||||
100E | 10 | 6 | 30 | 15° | round | 0,5 | - | 6 | 0,5 | ||||||||||
101E | 12 | 8 | 42 | 16° | round | 0,5 | - | 6 | 0,5 | ||||||||||
103E | 14 | 8 | 34 | 16° | round | 0,5 | - | 5 | 0,5 | ||||||||||
109E | 15,5 | 10 | 47,5 | 20° | round | 1,5 | - | 7 | 0,5 | ||||||||||
110E | 16 | 10 | 43 | 15° | round | 1,5 | - | 7 | 0,5 | ||||||||||
111E | 16 | 10 | 46 | 20° | round | 1,5 | - | 7 | 0,5 | ||||||||||
117E | 18 | 14 | 46 | 13° | round | 1,5 | - | 10 | 0,5 | ||||||||||
118E | 19,5 | 14 | 46 | 15° | round | 1 | - | 10,5 | 0,5 | ||||||||||
120E | 21 | 15 | 64 | 16° | round | 1,5 | - | 12 | 0,5 | square | 4 | - | 7 | 1 | hexagon | 4 | - | 9 | |
125E | 22 | 17,5 | 51 | 15° | round | 1,5 | - | 14 | 0,5 | ||||||||||
136E | 26 | 20 | 54 | 15° | round | 1,5 | - | 16 | 0,5 | ||||||||||
138E | 28 | 20 | 67 | 15° | round | 3 | - | 16 | 0,5 | ||||||||||
140E | 30 | 22 | 55 | 15° | round | 1 | - | 16 | 0,5 | square | 4 | - | 10 | 1 | hexagon | 4 | - | 14 | |
143E | 31 | 25 | 54 | 15° | round | 3 | - | 16 | 0,5 | square | 6 | - | 10 | 1 | hexagon | 6 | - | 14 | |
145E | 35 | 25 | 77 | 16° | round | 3 | - | 20 | 0,5 | square | 4 | - | 14 | 1 | hexagon | 4 | - | 17 | |
148E | 38 | 28 | 70 | 15° | round | 2 | - | 24 | 0,5 | square | 4 | - | 14 | 1 | hexagon | 4 | - | 17 | |
157E | 42 | 30 | 80 | 15° | round | 3 | - | 25 | 0,5 | ||||||||||
161E | 45 | 32 | 75 | 15° | round | 2 | - | 26 | 0,5 | square | 5 | - | 18 | 1 | hexagon | 4 | - | 22 | |
162E | 43 | 35 | 70 | 15° | round | 3 | - | 25 | 0,5 | square | 5 | - | 16 | 1 | hexagon | 4 | - | 22 | |
163E | 48 | 35 | 80 | 15° | round | 2 | - | 30 | 0,5 | square | 5 | - | 20 | 1 | hexagon | 4 | - | 32 | |
164E | 49,2 | 38,1 | 108 | 15° | round | 3 | - | 32 | 0,5 | square | 4 | - | 22 | 1 | hexagon | 4 | - | 32 | |
171E | 55 | 42 | 94 | 15° | round | 3 | - | 36 | 0,5 | square | 4 | - | 29 | 1 | hexagon | 4 | - | 32 | |
173E | 60 | 48 | 94 | 15° | round | 3 | - | 42 | 0,5 | square | 6 | - | 29 | 1 | hexagon | 6 | - | 36 | |
185E | 84 | 66 | 110 | 15° | round | 4 | - | 60 | 1 | square | 7 | - | 16 | 1 | hexagon | 8 | - | 36 | |
190E | 106 | 88 | 115 | 15° | round | 20 | - | 80 | 1 | ||||||||||
193E | 107 | 90 | 130 | 15° | round | 20 | - | 80 | 1 | ||||||||||
196E | 138 | 112 | 138 | 15° | round | 20 | - | 100 | 1 |
Задний упор для цанг серии 100.
|
|
Зажимные цанги EWS (WSW) с тягой. Серия 300.
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний упор полого шпинделя для токарных станков без гидравлического зажима
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Поделиться: