Цанги Enituice для автоматов продольного точения.
Компания Enituice Enterprise Co., Ltd изготавливает люнетные втулки, цанги главного шпинделя, цанги противошпинделя для автоматов продольного точения.
Зажимные токарные цанги ENITUICE (Цанги для шпиндельных бабок)
Art-No | Type | Item No | d | L | D | DIN No | Schau No | NEU NO |
140E | TRAUB A-15 | 1215 | ø 22.0 | 55 | ø 30.0 | 6343-22 | F22/71 | |
148E | TRAUB A-20 | 1220 | ø 28.0 | 70 | ø 38.0 | F28/93 | 231.004 | |
161E | TRAUB A-25 | 1225 | ø 32.0 | 75 | ø 45.0 | 6343-32 | F32/221 | 231.005 |
162E | INDEX#25 | 1226 | ø 35.0 | 70 | ø 43.0 | F35/67 | ||
163E | INDEX#30 | 1230 | ø 35.0 | 80 | ø 48.0 | 6343-35 | F35/94 | |
164E | #22 B&S LICO#32 | 1232 | ø 38.1 | 108 | ø 49.0 | F38/72 | 285.002 | |
171E | INDEX#36 | 1236 | ø 42.0 | 94 | ø 55.0 | 6343-42 | F42/99 | 231.007 |
173E | INDEX#42 | 1242 | ø 48.0 | 94 | ø 60.0 | 6343-48 | F48/81 | 231.009 |
177E | INDEX#52 | 1252 | ø 58.0 | 94 | ø 70.0 | |||
185E | INDEX#60 | 1261 | ø 66.0 | 110 | ø 84.0 | 6343-60 | F66/359 | 231.001 |
193E | INDEX#80 | 1280 | ø 90.0 | 130 | ø 107.0 | 6343-80 | ||
POLYGYM | #38 | 1238 | ø 42.0 | 92 | ø 51.0 | |||
LI CO | TNS-30/42 | 1240 | ø 46.0 | 65 | ø 55.0 | |||
#65 | 1265 | ø 72.0 | 142 | ø 90.25 | ||||
JINN FA | C-32 | 1332 | ø 40.0 | 104 | ø 54.5 | |||
C-44 | 1342 | ø 54.0 | 87 | ø 68.0 | ||||
JCL-50 | 1350 | ø 60.0 | 89 | ø 72.0 | ||||
JCL-60 | 1360 | ø 75.0 | 100 | ø 93.0 | ||||
JCL-75 | 1375 | ø 85.0 | 110 | ø 98.0 | ||||
MIYNO | BNC20 | 1721 | ø 27.0 | 73 | ø 38.0 | |||
BNC34 | 1734 | ø 44.4 | 108 | ø 54.2 | ||||
#25 | 1725 | ø 40.0 | 95 | ø 45.0 | ||||
RIKEN | SAD-25 | 1726 | ø 30.0 | 66 | ø 43.0 | |||
SAD-40 | 1742 | ø 48.0 | 84 | ø 66.0 | ||||
SAD-50 | 1750 | ø 56.0 | 94 | ø 68.0 | ||||
SAD-65 | 1765 | ø 75.0 | 100 | ø 93.0 |
Подающие цанги ENITUICE (Направляющие цанги для шпиндельных бабок)
Steel | Carbide | ||||||
Machines | Type | Item No | Item No | d | L | D | Thread M |
EGURO | #6 | 1015 | 2015 | ø 19.0 | 76 | ø 26.0 | 18.5X1.2 |
#8 | 1020 | 2020 | ø 25.0 | 102 | ø 33.0 | 24X1.5 | |
#10 | 1024 | 2024 | ø 32.0 | 118 | ø 42.0 | 32X1.5 | |
YUNGHO | YB-25 | 1025 | 2025 | ø 32.0 | 104 | ø 39.0 | 31.5X20f" |
YB-32 | 1032 | 2032 | ø 39.0 | 119 | ø 49.0 | 38X18f" | |
YB-42 | 1042 | 2042 | ø 52.0 | 137 | ø 64.0 | 50X16f" | |
FUJI | #0825 | 1112 | 2112 | ø 16.0 | 72 | ø 24.0 | 15X0.85 |
#1820 | 1120 | 2120 | ø 28.0 | 100 | ø 36.0 | 25X1.5 | |
#1825 | 1125 | 2125 | ø 35.0 | 124 | ø 49.0 | 33X1.5 | |
#1832 | 1132 | 2132 | ø 43.0 | 137 | ø 57.5 | 40X1.75 | |
DAIWA | #10 | 1410 | 2410 | ø 15.0 | 60 | ø 21.0 | 15X1.0 |
#102 | 1412 | 2412 | ø 17.0 | 69 | ø 24.0 | 17X1.0 | |
#15 | 1415 | 2415 | ø 22.0 | 85 | ø 28.0 | 21X1.0 | |
KITAMURA | XKNC-15FA | 1515 | 2515 | ø 19.05 | 76 | ø 26.0 | 18.5X1.25 |
XKNC-20FA | 1520 | 2520 | ø 26.0 | 92 | ø 34.0 | 25X1.25 | |
HARDINGE | 5C | 1705 | 2705 | ø 31.75 | 88 | ø 37.3 | 31.3X20f" |
16C | 1716 | 2716 | ø 48.0 | 114.5 | ø 57.4 | 47.5X1.75 | |
20C | 1720 | 2720 | ø 60.4 | 163 | ø 73.2 | 60X1.5 | |
RIKEN | PULL-25 | 1826 | 2826 | ø 36.0 | 88 | ø 44.0 | 32X1.5 |
PULL-40 | 1840 | 2840 | ø 55.0 | 110 | ø 66.0 | 50X1.5 | |
PULL-60 | 1860 | 2860 | ø 83.0 | 132 | ø 97.0 | 78X2.0 | |
CITIZEN | BL20/25 | 1820 | 2820 | ø 33.0 | 100 | ø 41.0 | 32X1.5 |
TSUGAMI | BM-16 | 1616 | 2616 | ø 30.0 | 75 | ø 38.0 | 25X1.5 |
STAR | SC-20 | 1920 | 2920 | ø 30.0 | 79 | ø 38.0 | 26X1.5 |
KATAMAZ | 850 | 8024 | 2024 | ø 37.0 | 101 | ø 46.5 | 32X1.5 |
WACHIGAL | WPL-17 | 1517 | 2517 | ø 23.0 | 97 | ø 32.0 | 22X1.5 |
Wang Tzyy | #20 | 1320 | 2320 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | 24X20f" |
SENDAY | SD-25 | 1525 | 2525 | ø 34.0 | 84 | ø 41.5 | 29X20f" |
SD-32 | 1532 | 2532 | ø 42.0 | 95 | ø 49.0 | 38X20f" | |
SD-34 | 1534 | 2534 | ø 42.0 | 95.5 | ø 51.0 | 36X1.5 | |
SD-45 | 1545 | 2545 | ø 56.0 | 120 | ø 68.0 | 51X20f" | |
SD-52 | 1552 | 2552 | ø 61.0 | 120 | ø 68.0 | 56X20f" | |
SCHAUBLIN | W-12 80/00002 | 1612 | ø 12.0 | 46 | ø 16.0 | S11.75X1.25 | |
W-12 80/93108 | 1611 | ø 12.0 | 52 | ø 16.0 | S11.75X1.25 | ||
W-20 80/00004 | 1620 | ø 20.0 | 73 | ø 26.3 | S19.7X1.666 | ||
W-25 80/00005 | 1625 | ø 25.0 | 97.6 | ø 33.7 | S24.7X15f" | ||
HW-25 80/02010 | 1626 | ø 25.0 | 97.6 | ø 33.7 | S24.7X15f" | ||
HB-32 72/02010 | 1632 | ø 32.0 | 106 | ø 40.0 | S29.7X15f" | ||
L-20 77/00122 | 1613 | ø 20.0 | 122 | ø 28.0 | S19.7X2.0 | ||
B6 72/00128 | 1606 | ø 6.0 | 31.мар | ø 10.5 | 5X36f" | ||
B46 72/02007 | 1246 | ø 46.0 | 120 | ø 60.3 | 40X1.5L | ||
NANN | 359E (K23) | 1923 | ø 23.0 | 94 | ø 32.0 | Tr23X1.5 | |
386E (K32) | 1932 | ø 32.0 | 114 | ø 45.0 | Tr32X1.5 | ||
389E (K45) | 1945 | ø 45.0 | 145 | ø 60.0 | Tr45x2.0 | ||
9049E | 1246 | ø 46.0 | 120 | ø 60.3 | 40X1.5L | ||
9070E | 1940 | ø 53.0 | 136 | ø 69.3 | 47X1.5L | ||
3640E(2) | 1626 | ø 25.0 | 97.6 | ø 33.7 | S24.7X15f" | ||
3714E | 1632 | ø 32.0 | 106 | ø 40.0 | S29.7X15f" | ||
3718E | 1718 | ø 32.0 | 124 | ø 45.0 | Tr32X1.5 | ||
Davenport | Burring | 1921 | ø 1.060" | 4.375" | ø 1.190" | 1.048"X16LH | |
Serro B | 1925 | ø 1.218" | 4.38" | ø 1.5" | 1.143"X16RH | ||
DMG | GM 16-6 | 8816 | ø 30.0 | 80.5 | ø 39.0 | Bayonet | |
GM 16-6 SUB | 8817 | ø 18.7 | 51.5 | ø 25.0 | Bayonet | ||
GMC 20 | 8820 | ø 34.0 | 90 | ø 42.0 | Bayonet | ||
GMC 20 SUB | 8821 | ø 28.0 | 73 | ø 32.0 | Bayonet |
Твердосплавные цанги ENITUICE
Steel | Carbide | |||||||||
Machines | Type | Item No | Item No | d | L | D | Article No | |||
CITIZEN | R04 | 6204 | 3204 | ø 8,0 | 36 | ø 11.5 | ||||
R07,D/F/G/L-I0 | 6910 | 3910 | ø15.0 | 64 | ø 21.0 | F15/580 | 120E | TFl5 | 40,003 | |
Bl2, Fl2 | 6212 | 3212 | ø 16.0 | 64 | ø 21.0 | |||||
D/E/F/L/M-16,E/F/L/M-20 | 6720 | 3720 | ø 25.0 | 77 | ø 35.0 | |||||
L16/20,Fl6/20,G20,E20,A20 | 6216 | 3216 | ø 26.0 | 67 | ø 36.0 | 511,001 | ||||
F25, L25, E25, E25J | 6225 | 3225 | ø 30.0 | 78 | ø 42.0 | |||||
L32,M32,E32,G32 | 6232 | 3232 | ø 37.0 | 92 | ø 47.0 | |||||
STAR | JNC8 | 6508 | 3508 | ø 12.0 | 51 | ø 20.0 | ||||
SW7,SW10,JNCl0,RNCl0,SNCl0 | 6910 | 3910 | ø 15.0 | 64 | ø 21.0 | Fl5/580 | 120E | TFl5 | 40,003 | |
SEl2, S13, VNCI2, SJl5 | 6512 | 3512 | ø 18.0 | 64 | ø 25.0 | |||||
SBl6 | 6616 | 3616 | ø 20.0 | 67 | ø 26.0 | |||||
RNCI6, SEI6, SRI6, SHl6 | 6516 | 3516 | ø 20.0 | 67 | ø 28.0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40,004 | |
JNC16, VNC20 | 6520 | 3520 | ø 24.0 | 65,5 | ø 32.0 | |||||
KNC16/20,SR20,VNC20 | 6720 | 3720 | ø 25.0 | 77 | ø 35.0 | |||||
JNC16,ZNC16,VNC20,J20 | 6216 | 3216 | ø 26.0 | 67 | ø 36.0 | |||||
KJR25,SCN25 | 6725 | 3725 | ø 30.0 | 80 | ø 42.0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40,006 | |
JNC32/25, VNC32,MR32 | 6932 | 3932 | ø 37.0 | 92 | ø 47.0 | F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
STM38 | 1242 | 2242 | ø 48.0 | 94 | ø 60.0 | F48/81 | 173E | TF48 | 231,009 | |
TSUGAMI | T7, BOO7, BM07,NP-4W | 6707 | 3707 | ø 10.0 | 46 | ø 16.0 | Fl0/1178 | lllE | 140,001 | |
LIO | 6710 | 3710 | ø 14.0 | ø 20.0 | ||||||
NT/NPll | 6910 | 3910 | ø 15.0 | 64 | ø 21.0 | Fl5/580 | 120E | TF15 | 40,003 | |
BO12,NT/NP-12 | 6616 | 3616 | ø 20.0 | 67 | ø 26.0 | |||||
NP17, NP16, NT17 | 6717 | 3717 | ø 23.8 | 62 | ø 28.0 | S16-HMS | ||||
BO18A,S20,BO205A | 6721 | 3721 | ø 28.0 | 77 | ø 35.0 | S20-HM | ||||
BO l 8B,S20,BO205B | 6720 | 3720 | ø 25.0 | 77 | ø35.0 | |||||
BS26A, BS25 | 6726 | 3726 | 33.0 | 80 | 40.0 | S25-HM | ||||
BS26B, BS25 | 6725 | 3725 | 30.0 | 80 | 42.0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40,006 | |
NT/NP-32 | 6232 | 3232 | 37.0 | 92 | 47.0 | |||||
BH38 | 6738 | 3738 | 43.0 | 92 | 53.0 | F43 | TF43 | 511,024 | ||
BH38(SUB) | 6739 | 3739 | 48.0 | 100 | 54.0 | F48 | BS38 | 511,028 | ||
NOMURA | NSP8410, NSP8420 | 6608 | 3608 | 12.0 | 58 | 18.0 | ||||
NSP1053, NNl0K | 6610 | 3610 | 16.0 | 50,5 | 22.0 | 90,015 | ||||
NSP1653, NSP1253 | 6616 | 3616 | 20.0 | 68 | 26.0 | |||||
NN20KF | 6216 | 3216 | 26.0 | 67 | 36.0 | 511,001 | ||||
P-23 | 6623 | 3623 | 29.0 | 72 | 39.0 | |||||
NNCP2553, NN25K | 6625 | 3625 | 32.0 | 84,5 | 42.0 | |||||
P-32 | 6632 | 3632 | 42.0 | 86 | 52.0 | |||||
TORNOS | M4,T4,TV | 6904 | 3904 | 8,0 | 42 | 12,0 | FS/577 | 101E | TFS | 40,001 |
M7 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | Fl0/86 | 109E | TFl0 | 40,002 | |
MS7 | 6108 | 3108 | 13,0 | 64 | 19,0 | Fl3/357 | 116E | TF13 | 40,016 | |
Rl0,Ml0 | 6910 | 3910 | 15,0 | 64 | 21,0 | Fl5/580 | 120E | TF15 | 40,003 | |
Rl25 | 6912 | 3912 | 16,0 | 64 | 21,0 | Fl6/1076 | 1212E | TF16 | 40,012 | |
Rl6,Ml5 | 6516 | 3516 | 20,0 | 67 | 28,0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40,004 | |
RR20,R20,M20 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
M25 | 6725 | 3725 | 30,0 | 80 | 42,0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40,006 | |
MR32,TBM32 | 6932 | 3932 | 37,0 | 92 | 47,0 | F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
TORNOS-DECO | MR32,TBM32 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | Fl0/86 | 109E | TFl0 | 40,002 |
DECO 10 | 6910 | 3910 | 15,0 | 64 | 21,0 | Fl5/580 | 120E | TF15 | 40,003 | |
DECO 13 | 6912 | 3912 | 16,0 | 64 | 21,0 | Fl6/1076 | 1212E | TF16 | 40,012 | |
DECO 13/16 | 6816 | 3816 | 20,0 | 26,0 | F20/201 | 136E | F20-201 | 225,003 | ||
DECO 20, DELTA 12/20 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
DECO 26, SIGMA 20 | 6826 | 3826 | 30,0 | 65 | 38,0 | F30/101 | 1446E | 0161 | 90,009 | |
DECO 32 | 6932 | 3932 | 37,0 | 92 | 47,0 | F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
DELTA 38/5 | 6738 | 3738 | 43,0 | 92 | 53,0 | F43 | TF43 | 511,024 | ||
DELTA 38/5 (SUB) | 6739 | 3739 | 48,0 | 100 | 54,0 | F48 | BS38 | 511,028 | ||
BECHLER ENC | ENC 74/75 | 6108 | 3108 | 13,0 | 64 | 19,0 | Fl3/357 | l16E | TF13 | 40,016 |
ENC 162/164 | 6816 | 3816 | 20,0 | 26,0 | F20/201 | 136E | F20-201 | 225,003 | ||
ENC 163/167 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
BECHLER | A4, A7 | 6107 | 3107 | 10,0 | 46 | 16,0 | ||||
A7, AlO, ARlO | 6110 | 3110 | 14,0 | 46 | 18,0 | Fl4/98 | ll7E | 140,002 | ||
B12 | 6112 | 3112 | 18,0 | 67 | 25,0 | FlS/85 | 127E | 140,003 | ||
B16 | 6116 | 3116 | 22,0 | 67 | 28,0 | F22/88 | 139E | 140,004 | ||
B20,BR20 | 6120 | 3120 | 26,0 | 67 | 32,0 | F26/90 | 146E | 140,005 | ||
STROHM | M75-Ml05 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | Fl0/86 | 109E | TFl0 | 40,002 |
Ml05/125 | 6910 | 3910 | 15.0 | 64 | 21.0 | Fl5/580 | 120E | TF15 | 40.003 | |
M205/255 | 6920 | 3920 | 25.0 | 77 | 35.0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40.005 | |
M205/255 | 6725 | 3725 | 30,0 | 80 | 42,0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40,006 | |
TRAUB | TNL 7 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | Fl0/86 | 109E | TFl0 | 40,002 |
TNL 12/7 | 6910 | 3910 | 15,0 | 64 | 21,0 | Fl5/580 | 120E | TF15 | 40,003 | |
TNL 12/7 | 6912 | 3912 | 16.0 | 64 | 21.0 | Fl6/1076 | 1212E | TF16 | 40.012 | |
TNL 16 | 6816 | 3816 | 20.0 | 54 | 26.0 | F20/201 | 136E | F20-201 | 225.003 | |
TNL 16 | 6516 | 3516 | 20,0 | 67 | 28,0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40,004 | |
TNL 20 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
WANGTZYY | SL-1693 | 6616 | 3616 | 20,0 | 68 | 26,0 | ||||
SL-2596 | 6225 | 3225 | 30,0 | 78 | 42,0 | |||||
SL-3295 | 6232 | 3232 | 37,0 | 92 | 47,0 | |||||
POLYGYM | DIAMOND 12,12CS | 6212 | 3212 | 16,0 | 64 | 21,0 | ||||
DIAMOND 16,16CS | 6616 | 3616 | 20,0 | 68 | 26,0 | |||||
DIAMOND 16,16CS | 6216 | 3216 | 26.0 | 67 | 36 | 511,001 | ||||
DIAMOND 25,25B,25CS,25CSB | 6225 | 3225 | 30.0 | 78 | 42 | |||||
DIAMOND 32,32B,32CS,32CSB | 6232 | 3232 | 37,0 | 92 | 47,0 | |||||
DIAMOND 32,32B,32CS,32CSB | 1242 | 2242 | 48,0 | 94 | 60,0 | F48/81 | 173E | TF48 | 231,009 | |
JINN FA | JSL-20 | 6721 | 3721 | 28,0 | 77 | 35,0 | ||||
JSL-26 | 6726 | 3726 | 33.0 | 80 | 40.0 | |||||
JSL-32 | 6232 | 3232 | 37.0 | 92 | 47.0 | |||||
JSL-42AB | 1342 | 2342 | 54,0 | 87 | 68,0 | |||||
HANWHA | HANEXlL SL12 | 6912 | 3912 | 16,0 | 64 | 22,0 | Fl6/1076 | 1212E | TF16 | 40,012 |
HANEX17, ML18-G, SL16 | 1215 | 2215 | 22,0 | 55 | 30,0 | F22/71 | 140E | 231,002 | ||
HANEX20 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
HANEX25 SL-32 |
6425 6932 |
3425 3932 |
32.0 37.0 |
79 92 |
45.0 47.0 |
F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
SL-35 | 6435 | 3435 | 40,0 | 92 | 49,0 | |||||
SL-35HP-II,SUB | 6436 | 3436 | 40,0 | 92 | 50,0 | |||||
SL-38HP-II | 6438 | 3438 | 44,0 | 92 | 52,0 | F44 | 511,026 | |||
NEXTURN | SA-12 | 6912 | 3912 | 16,0 | 64 | 22,0 | Fl6/1076 | 1212E | TF16 | 40,012 |
SA-l8,SA-20,SA-20e | 6920 | 3920 | 25.0 | 77 | 35.0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40.005 | |
SA-26,SA-26e | 1225 | 2225 | 32.0 | 75 | 45.0 | F32/221 | 161E | 231.005 | ||
SA-32 | 6932 | 3932 | 37,0 | 92 | 47,0 | F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
GAUTHIER | GM 12 | 6816 | 3816 | 20,0 | 26,0 | F20/201 | 136E | F20-201 | 225,003 | |
GM 20 | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
GM 25 | 6725 | 3725 | 30,0 | 80 | 42,0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40,006 | |
GILDEMEISTER | GLD 12 | 6516 | 3516 | 20,0 | 67 | 28,0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40,004 |
GLD 16/20,GS20-L | 6920 | 3920 | 25,0 | 77 | 35,0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40,005 | |
GLD 25L,GS25-L | 1225 | 2225 | 32,0 | 75 | 45,0 | F32/221 | 161E | 231,005 | ||
SPEED 32-10 | 6932 | 3932 | 37,0 | 92 | 47,0 | F37/740 | 1536E | TF37 | 40,008 | |
SPRINT 42 | 1242 | 2242 | 48,0 | 94 | 60,0 | F48/81 | 173E | TF48 | 231,009 | |
PETERMANN | P4,P7 | 6004 | 3004 | 8,0 | 41 | 12,0 | F8/1079 | 90,002 | ||
P7 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | F10/86 | 109E | TFl0 | 40,002 | |
P7R | 6010 | 3010 | 15,0 | 47 | 22,0 | F15/358 | 121E | 90,004 | ||
Pl0,l0HSR | 6011 | 3011 | 16,0 | 55 | 22,0 | Fl6/104 | 123E | 90,005 | ||
Pl6 | 6016 | 3016 | 22,0 | 66 | 32,0 | F22/727 | 90,007 | |||
MANURHIN | Swing 13,Traminer 13 | 6112 | 3112 | 18,0 | 67 | 25,0 | F18/85 | 127E | 140,003 | |
Twin 13,Decotum 16 | 6516 | 3516 | 20,0 | 67 | 28,0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40,004 | |
Traminer 16 | 6816 | 3816 | 20.0 | 54 | 26.0 | F20/201 | 136E | F20-201 | 225.003 | |
KMX,Swing,Traminer,Twin 20 | 6920 | 3920 | 25.0 | 77 | 35.0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40.005 | |
KMX 26,Twin 20,Swing 20 | 1225 | 2225 | 32,0 | 45,0 | F32/221 | 161E | 231,005 | |||
MirabelPM 32 | 1232 | 2232 | 38,1 | 108 | 49,0 | F38/72 | 164E | 285,002 | ||
MAIER | ML7 | 6907 | 3907 | 10,0 | 47,5 | 15,5 | F10/86 | 109E | TFl0 | 40,002 |
ML12G,ML12S,ML125K II | 6910 | 3910 | 15,0 | 64 | 21,0 | F15/580 | 120E | TF15 | 40,003 | |
ML18S,ML18H,ML20D | 6920 | 3920 | 25.0 | 77 | 35.0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40.005 | |
ML26S,ML26H | 6725 | 3725 | 30.0 | 80 | 42.0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40.006 | |
ML26D | 1225 | 2225 | 32,0 | 75 | 45,0 | F32/221 | 161E | 231,005 | ||
ML36 | 1236 | 2236 | 42,0 | 94 | 55,0 | F42/99 | 171E | 231,007 | ||
HARDINGE | S20,ST220 | 6920 | 3920 | 25.0 | 77 | 35.0 | F25/64 | 145E | TF25 | 40.005 |
ST225 | 6725 | 3725 | 30.0 | 80 | 42.0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40.006 | |
DMG | GMC20 | 6320 | 3320 | 25,0 | 77 | 35,0 |
Люнетные втулки ENITUICE (Направляющие втулки для токарных станков)
Machines | Type | Item No | d | L | D | Thread M | Article No | ||
CITIZEN | R04 | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.0 | M8X0.75 | 3077E | 1.001 | TD4 |
R07 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | SW7 | |
D10,E10,F10,L10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |
B12,F12,C12,A12 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 171.001 | SD125R | |
B20,M20,L20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |
L16/20,F16/F20,E20,WF6,206M | 5216 | ø 30.0 | 59 | ø 35.0 | M30X1.0 | 510.001 | |||
F25,L25,E25,E25J | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |
VNC32,G32,E32 | 5232 | ø 42.0 | 82 | ø 48.0 | M40X1.0 | 28.янв | TD32 | ||
STAR | SW7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | SW7 |
JNC-10,RNC-10,SNC-10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |
SE12,VNC12,SJ15,SNC15 | 5512 | ø 21.0 | 58 | ø 24.0 | M18X1.0 | 3438E | 450.001 | SNC15 | |
SB16,SR16 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||
RNC16,SE16,SA16,VNC16,KNC16 | 5516 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | ||||
SA-16,SR-16 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |
KNC16,VNCSR20 | 5920 | ø 28 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |
JNC16,L16/20,ZNC16,VNC20 | 5216 | ø 30.0 | 59 | ø 35.0 | M30X1.0 | 510.001 | |||
SCN-25,KJR-25 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |
JNC32/25,VNC32/25,E32,SR32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |
TSUGAMI | NP-4W | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | SW7 |
T7,BOO7,BM07 | 5707 | ø 12.0 | 52 | ø 15.8 | M12X1.0 | 3149E | 261.001 | ||
L10 | 5710 | ø 15.0 | 54 | ø 19.0 | M14X1.0 | ||||
NT-11,NP-11 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 171.001 | SD125R | |
BO12 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||
NP-17,NP-16,NT-17 | 5717 | ø 23 | 72 | ø 28.0 | M22X1.0 | 483.001 | TSG20R | ||
NP-20,BS20,BO18,BS18 | 5720 | ø 30.0 | 70 | ø 36.0 | M28X1.0 | 486.001 | NN20KD | ||
BO20-CV | 5721 | ø 26.0 | 77 | ø 29.0 | M25X1.0 | ||||
BA-26 | 5726 | ø 33.0 | 70 | ø 38.0 | M30X1.0 | ||||
BA-26L | 5724 | ø 32.0 | 70 | ø 38.0 | M30X1.0 | ||||
S-25,BS-26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |
NP-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |
BH38 | 5738 | ø 48.0 | 81 | ø 54.0 | M46X1.0 | ||||
NOMURA | NS-P8410,NS-P8420 | 5608 | ø 14.0 | 60.5 | ø 20.0 | M14X1.0 | 480.001 | P853D | |
NS-P1053,NN-10K, | 5610 | ø 16.0 | 63 | ø 20.0 | M14X1.0 | 481.001 | P1053D | ||
NS-P1653,NS-P1253 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||
NN-P20,NN-20KF | 5620 | ø 30.0 | 67.5 | ø 35.0 | M30X1.0 | ||||
NNC-P2553,NN-25K | 5625 | ø 36.0 | 89 | ø 44.0 | M36X1.0 | ||||
TORNOS | M4,T4,TV | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.0 | M8X0.75 | 3077E | 1.001 | TD4 |
M7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | SW7 | |
M7,MS7 | 5908 | ø 13.0 | 68 | ø 17.0 | M13X1.0 | 45.001 | CD25 | ||
R10,M10,R125,MS7 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |
R10,M10,R125 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 171.001 | SD125R | |
M15,R16,RR20 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |
M15,R16,RR20 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |
RR20, | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |
M20,M25 | 5925 | ø 36.0 | 74 | ø 43.0 | M27X1.0 | ||||
M20,M25 | 5923 | ø 32.0 | 70.5 | ø 40.0 | M32X1.0 | 3708E | 282.001 | TSD20 | |
MR32 | 5932 | ø 44.0 | 87.5 | ø 53.0 | M40X1.0 | 3835E | 27.001 | ||
TORNOS-DECO | DECO 2000-7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | SW7 |
DECO 2000-10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |
DECO 2000-13/16 | 5816 | ø 24.0 | 61 | ø 29.5 | M24X1.0 | 3507E | 61.002 | 201 | |
DECO 2000-20 | 5820 | ø 28.0 | 81 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |
