Санкт-Петербург: +7 (812) 603-42-02
Москва: +7 (499) 653-94-95

Цанги для автоматов продольного точения.

Зажимные цанги главного шпинделя (противошпинделя)

Обозначение d, мм D, L, K Шаг, мм Макс. р-р отверстия, мм
мм мм круг. шестиуг. квадр.
EF 4.5 76-76 4,5 6,75 17,25 30° 0,1 3,5 - -
E 100 F6 76-599 6 10 30 30° 0,1 4,5 - -
E 1010 F7 76-576 7 11 41 30° 0,1 5 - -
E 1020 F7 76-66 7 10,7 26 30° 0,1 5,5 - -
E 101 F8 76-577 8 12 42 32° 0,1 6,35 - -
E 102   8 13,7 30 42° 0,1 6 - -
E 103   8 14 35 30° 0,1 5 - -
E 109 F10 76-86 10 15,5 47,5 40° 0,1 8 7 5,5
E 110 F10 76-720 10 16 43 30° 0,1 8 - -
E 111 F10 76-1178 10 16 46 40° 0,1 8 по запросу
E 112 Gauthier 1H 11 18,7 41 44° 0,1 8 по запросу
E 113   12 15,5 30,5 20° 0,1 10 по запросу
E 114 F12 76-578 12 18 64 32° 0,1 10 - -
E 1155 F12 76-78 12 18,1 44,5 30° 0,1 10 - -
E 116 F13 76-357 13 19 63,5 32° 0,1 10 8 7
E 117 F14 76-98 14 18 46 26° 0,1 12 10 8
E 118   14 19,5 46 30° 0,1 10,5 по запросу
E 120 F15 76-580 15 21 64 32° 0,1 13 11 9
E 120 sch с косым шлицем         0,1      
E 121 F15 76-358 15 22 47 40° по запросу
E 123 F16 76-104 16 22 55 30° по запросу
EF 16-1076 1212 E 16 21 64 32° 0,5 13 10 8
E 125   17,5 22 51 30° по запросу
E 127 F18 76-85 18 25 67 30° по запросу
E 128 F18 76-579 18 24 64 32° по запросу
E 1299 F20 76-02 20 27,5 60 32° по запросу
E 136 F20 76-201 20 26 54 30° 0,5 16 14 10
E 136 sch  с косым шлицем         0,5      
E 137           по запросу
E 138 F20 76-87 20 28 67 32° 0,5 16 14 11
E 138 sch  с косым шлицем         0,5      
E 139 F22 76-88 22 28 67 26° по запросу
E 140 F22 76-71 22 30 55 30° 0,5 16 15 10
E 143 F25 76-581 25 31 54 30° 0,5 20 14 14
E 144 F25 76-91 25 34 65 30° 0,5 20 17 14
E 145 F25 76-64 25 35 77 32° 0,5 20 17 14
E 145 sch  с косым шлицем         0,5      
E 146 F26 76-90 26 32 67 26° 0,5 20 17 14
E 147 F27 76-22 27 38 72,7 30° 0,5 23 20 16
E 148 F27 76-93 28 38 70 30° 0,5 24 19 16
E 156   30 39,3 86,5 30° 0,5 по запросу
E 157 F30 76-63 30 42 80 32° 0,5 26 22 18
EF 30 / 1446 E F76-101 30 38 65 30° 0,5 26 22 17
E 161 F32 76-221 32 45 75 30° 0,5 28 24 19
E 165/1497 E F34 76-77 34 44 80 32° по запросу
E 162 F35 76-67 35 43 70 30° 0,5 30 24 20
E 163 F35 76-94 35 48 80 30° 0,5 30 27 20
EF 37/1536 E F76-740 37 47 92 32° 0,5 32 27 22
E 164 F38 76-72 38,1 49,3 108,7 30° 0,5 33 27 22
E 171 F42 76-99 42 55 94 30° 0,5 37 32 26
E 173 F48 76-81 48 60 94 30° 0,5 42 38 30
E 177   58 70 94 30° 1 53 по запросу
E 185 F66 76-59 66 84 110 30° 1 60 55 41
E 190   88 106 115 30° по запросу
E 193   90 107 130 30° по запросу
E 196   112 138 120 30° по запросу

Поделиться: